一、指数趋势对比图

二、收益率对比图

三、Jacaranda 50 指数信息更新
更新截止7月10日
Jacaranda 50 指数 | 1424.78 |
Jacranda 50 收益率 | 42.48% |
Jacaranda 50 指数(调整至上指同基点) | 3911.91 |
Jacaranda 50 指数净值 | 1.42 |
Jacaranda 50 指数周涨跌幅 | 7.89% |
同期上证指数 | 3383.32 |
上证指数收益率 | 23.23% |
上证指数周涨跌幅 | 7.31% |
指数成分股会根据市场情况
适时调整
蓝楹会 Jacaranda Stock Market Society
合格投资者的摇篮
一、指数趋势对比图
二、收益率对比图
三、Jacaranda 50 指数信息更新
更新截止7月10日
Jacaranda 50 指数 | 1424.78 |
Jacranda 50 收益率 | 42.48% |
Jacaranda 50 指数(调整至上指同基点) | 3911.91 |
Jacaranda 50 指数净值 | 1.42 |
Jacaranda 50 指数周涨跌幅 | 7.89% |
同期上证指数 | 3383.32 |
上证指数收益率 | 23.23% |
上证指数周涨跌幅 | 7.31% |
指数成分股会根据市场情况
适时调整