


| Jacaranda 50 指数 | 1818.29 |
| Jacaranda 50 收益率 | 81.833% |
| Jacaranda 50 指数(调整至上指同基点) | 4992.32 |
| Jacaranda 50 指数净值 | 1.82 |
| Jacaranda 50 指数周涨跌幅 | 5.94% |
| 同期上证指数 | 3655.09 |
| 上证指数收益率 | 33.12% |
| 上证指数周涨跌幅 | 4.54% |
蓝楹会 Jacaranda Stock Market Society
合格投资者的摇篮



| Jacaranda 50 指数 | 1818.29 |
| Jacaranda 50 收益率 | 81.833% |
| Jacaranda 50 指数(调整至上指同基点) | 4992.32 |
| Jacaranda 50 指数净值 | 1.82 |
| Jacaranda 50 指数周涨跌幅 | 5.94% |
| 同期上证指数 | 3655.09 |
| 上证指数收益率 | 33.12% |
| 上证指数周涨跌幅 | 4.54% |
一、指数趋势对比图

二、收益率对比图

三、Jacaranda 50 指数信息更新
更新截止7月31日
| Jacaranda 50 指数 | 1387.28 |
| Jacranda 50 收益率 | 38.73% |
| Jacaranda 50 指数(调整至上指同基点) | 3808.94 |
| Jacaranda 50 指数净值 | 1.39 |
| Jacaranda 50 指数周涨跌幅 | 3.88% |
| 同期上证指数 | 3310.01 |
| 上证指数收益率 | 20.56% |
| 上证指数周涨跌幅 | 3.54% |
一、指数趋势对比图

二、收益率对比图

三、Jacaranda 50 指数信息更新
更新截止7月24日
| Jacaranda 50 指数 | 1335.44 |
| Jacranda 50 收益率 | 33.54% |
| Jacaranda 50 指数(调整至上指同基点) | 3666.61 |
| Jacaranda 50 指数净值 | 1.34 |
| Jacaranda 50 指数周涨跌幅 | -2.00% |
| 同期上证指数 | 3196.77 |
| 上证指数收益率 | 16.43% |
| 上证指数周涨跌幅 | -0.54% |
一、指数趋势对比图

二、收益率对比图

三、Jacaranda 50 指数信息更新
更新截止7月17日
| Jacaranda 50 指数 | 1362.75 |
| Jacranda 50 收益率 | 36.27% |
| Jacaranda 50 指数(调整至上指同基点) | 3741.59 |
| Jacaranda 50 指数净值 | 1.36 |
| Jacaranda 50 指数周涨跌幅 | -4.35% |
| 同期上证指数 | 3214.13 |
| 上证指数收益率 | 17.06% |
| 上证指数周涨跌幅 | -5% |
一、指数趋势对比图

二、收益率对比图

三、Jacaranda 50 指数信息更新
更新截止7月10日
| Jacaranda 50 指数 | 1424.78 |
| Jacranda 50 收益率 | 42.48% |
| Jacaranda 50 指数(调整至上指同基点) | 3911.91 |
| Jacaranda 50 指数净值 | 1.42 |
| Jacaranda 50 指数周涨跌幅 | 7.89% |
| 同期上证指数 | 3383.32 |
| 上证指数收益率 | 23.23% |
| 上证指数周涨跌幅 | 7.31% |
指数成分股会根据市场情况
适时调整
一、指数趋势对比图

二、收益率对比图

三、Jacaranda 50 指数信息更新
更新截止7月3日
| Jacaranda 50 指数 | 1320.54 |
| Jacranda 50 收益率 | 32.05% |
| Jacaranda 50 指数(调整至上指同基点) | 3625.69 |
| Jacaranda 50 指数净值 | 1.32 |
| Jacaranda 50 指数周涨跌幅 | 5.91% |
| 同期上证指数 | 3152.81 |
| 上证指数收益率 | 14.83% |
| 上证指数周涨跌幅 | 5.81% |
蓝楹会研究部又一力作
蓝楹会指数 Jacaranda 50
来啦!
蓝楹会研究部
精选50只A股
以独家权重
组成蓝楹会指数 Jacaranda 50
指数基本信息
| 指数名称 | Jacaranda 50 |
| 建仓时间(基期) | 23/3/20 |
| 基期市值 | 3.68329E+11 |
| 基点 | 1000 |
| 更新周期 | 周 |
| 成分股数量(只) | 50 |
| 最新报告期市值 | 4.59246E+11 |
| 当前指数 | 1246.836112 |
每周五晚
悉尼时间22:00
锁定周报的同时
蓝楹会公众号
也将同步更新
蓝楹会指数 Jacaranda 50
现在!
我们一起来看看
蓝楹会指数 Jacaranda 50
有哪些成分股
以下成分股会根据市场情况实时调整
蓝楹会指数 Jacaranda 50
| 股票名称 | ||
| 浦发银行 | 民生银行 | 浪潮信息 |
| 中国石化 | 比亚迪 | 中信证券 |
| 三一重工 | 招商银行 | 万科A |
| 涪陵榨菜 | 中兴通讯 | 复星医药 |
| 恒瑞医药 | 万华化学 | 华夏幸福 |
| 贵州茅台 | 海螺水泥 | 美的集团 |
| 三安光电 | 海通证券 | 伊利股份 |
| 中信建投 | 东方雨虹 | 中国国航 |
| 京东方A | 兴业银行 | 中国铁建 |
| 国泰君安 | 中科曙光 | 农业银行 |
| 中国平安 | 中国人保 | 交通银行 |
| 东方财富 | 海天味业 | 工商银行 |
| 海康威视 | 中国人寿 | 中国建筑 |
| 华泰证券 | 中国中车 | 中国交建 |
| 光大银行 | 格力电器 | 中国国旅 |
| 建设银行 | 中国银行 | 立讯精密 |
| 药明康德 | 爱尔眼科 |